- Recolector compactador versátil, económico y productivo.
- Disponible en las capacidades de 10 y 12 m³.
- Útil para recolección de residuos domésticos y industriales.

DIMENSIÓN, PESO Y CHASIS
| DIMENSIONES DE LA CARROCERIA | |
|---|---|
| Capacidad de la Caja | 13,2 yd³ (10,1 m³) |
| Capacidad de la tolva | 2,2 yd³ (1,7 m³) |
| Largo de la carrocería | 205" (5,2 m) |
| Altura (desde el bastidor | 85" (2,2 m) |
| Profundidad de la tolva | 96" (2,4 m) |
| Peso Aprox. (STD) | 9.680lb (4.400 kg) |
| Hidráulica | |
| Tanque de Aceite Hidráulico | 42 Galones(160 litros) |
| Filtros Hidráulicos | Succión / Suction (100 mesh)-Retorno/Return (10 micron) |
| Bomba Hidráulica | 22GPM (80 LPM) @ 1.200 RPM |
| Presión de Trabajo | 175 bar |
| Presión Max. Operación | 3250 PSI (225 bar) |
| Presión de Trabajo | 2500 PSI (175 bar) |
| ACCESORIOS BASICOS | |
| Controles | Palancas |
| Cierre de la tolva | Manual |
| Seguridad | Estribos Traseros y Agarraderas |
| Iluminación | Conforme el Reglamento de Tránsito Local |
| Comunicación | Alarma y luz advertencia conductor y operadores |
| Misceláneos | Soporte de palas y escobas |
| EQUIPAMIENTOS OPCIONALES | |
| Tanque de Lixiviados | 26 GL (100L)/40 GL (150L) |
| Iluminación | Luz Estroboscópica - Luz Tolva Protección Luces |
| Elevadores | Elevadores de Contenedor Plástico y metálico |
| Otros | Bajo consulta |
| INTERNATIONAL: REQUERIMIENTO DE CHASIS | |
![]() |
|
| Tipo de Chasis | 4x2 |
| PBV Min. / Min. GVWR | 33 K lbs(15,0 t) |
| Capacidad Eje Delantero | 10 K lbs (4,5 t) |
| Capacidad Eje Trasero | 23 K lbs (10,5 t) |
| CA: Cabina x Eje | 106" (2,7 m) |
| AF: Volado trasero | 33" (838 mm) |
| CF = CA +AF (Cabin to Frame) | 139" (3,5 m) |
| WB(Distancia entre ejes) | 173" (4,4 m) |
|
(*) Valores indicados solamente para referencia. |
|
| DIMENSIONES DE LA CARROCERIA | |
|---|---|
| Capacidad de la Caja | 16,7 yd³ (12,8 m³) |
| Capacidad de la tolva | 2,2 yd³ (1,7 m³) |
| Largo de la carroceria | 225" (5,7 m) |
| Altura (desde el bastidor) | 85" (2,2 m) |
| Profundidad de la tolva | 96" (2,4 m) |
| Peso Aprox. (STD) | 10.080lb (4.580kg) |
| Hidraulica | |
| Tanque de Aceite Hidráulico | 42 Galones(160 litros) |
| Filtros Hidráulicos | Succión / Suction (100 mesh)-Retorno |
| Bomba Hidráulica | 27GPM (100 LPM) @ 1.200 RPM |
| Presión de Trabajo | 175 bar |
| Presión Max. Operación | 3250 PSI (225 bar) |
| Presión de Trabajo | 2500 PSI (175 bar) |
| ACCESORIOS BASICOS | |
| Controles | Palancas |
| Cierre de la tolva | Manual |
| Seguridad | Estribos Traseros y Agarraderas |
| Iluminación | Conforme el Reglamento de Tránsito Loca |
| Comunicación | Alarma y luz advertencia conductor y operadores |
| Misceláneos | Soporte de palas y escobas |
| EQUIPAMIENTOS OPCIONALES | |
| Tanque de Lixiviados | 26 GL (100L)/40 GL (150L) |
| Iluminación | Luz Estroboscopica - Luz Tolva Proteción Luces |
| Elevadores | Elevadores de Contenedor Plástico y metálico |
| Otros | Bajo consulta |
| INTERNATIONAL: REQUERIMIENTO DE CHASIS | |
| |
| Tipo de Chasis | 4x2 |
| PBV Min. / Min. GVWR | 35 K lbs(16,0 t) |
| Capacidad Eje Delantero | 12 K lbs (5,5 t) |
| Capacidad Eje Trasero | 23 K lbs (10,5 t) |
| CA: Cabina x Eje | 127" (3,2 m) |
| AF: Volado trasero | 33" (838 mm) |
| CF = CA +AF (Cabin to Frame) | 160" (4,0 m) |
| WB(Distancia entre ejes) | 194" (4,9 m) |
|
(*) Valores indicados solamente para referencia. Consulte a USIMECA para los requerimentos especificos del chasis antes de colocar la orden. |
|





