ALPHA
- Recolector compactador versátil, económico y productivo.
- Disponible en las capacidades de 16, 18, 20, 25 y 28 m³.
- Recolección de residuos domésticos e industriales.
Tecnología y materiales de vanguardia

DIMENSIÓN, PESOS Y CHASIS
| CAPACIDADES DE LA CARROCERÍA | |
|---|---|
| Capacidad de la caja | 13,9 m³ (18,1 yd³) |
| Capacidad de la tolva de carga | 2,2 m³ (3,0 yd³) |
| DIMENSIONES | |
| BL: Línea base | 3,43 m (135") |
| L: Largo | 5,23 m (206") |
| H: Altura desde el bastidor | 2,49 m (98") |
| W: Ancho total | 2,46 m (96") |
| D: Distancia fondo cola - chasis | 536 mm (21.2/5") |
|
|
| CHASIS | |
| Tipo de chasis | 4x2 |
| PBV Min. | 16,0 t (35.240 lbs) |
| HIDRÁULICA | |
| Presión | 175 bar (2540 PSI) |
| Ciclo | 18 - 20 s (compactación) |
|
|
| ACCESORIOS | |
| Seguridad | Estribos traseros y agarraderas |
| Iluminación | Conforme el reglamento de tránsito local |
| Comunicación | Operadores y chofer |
| Miscelánea | Soporte de palas y escobas |
| OPCIONALES | |
| Percolato | Bandeja: 100L |
| Iluminación | Luz estroboscópica - Iluminación de la tolva de carga - Protección de las luces |
| Elevadores | Contenedor plástico y métalico |
| Otros | Bajo consulta |
|
(*) Las especificaciones arriba podrán ser modificadas sin previo aviso. |
|
| CAPACIDADES DE LA CARROCERÍA | |
|---|---|
| Capacidad de la caja | 15,4 m³ (20,1 yd³) |
| Capacidad de la tolva de carga | 2,2 m³ (3,0 yd³) |
| DIMENSIONES | |
| BL: Línea base | 3,75 m (148") |
| L: Largo | 5,55 m (218") |
| H: Altura desde el bastidor | 2,49 m (98") |
| W: Ancho total | 2,46 m (96") |
| D: Distancia fondo cola - chasis | 536 mm (21.2/5") |
|
|
| CHASIS | |
| Tipo de chasis | 4x2 |
| PBV Min. | 16,0 t (35.240 lbs) |
| HIDRÁULICA | |
| Presión | 175 bar (2540 PSI) |
| Ciclo | 18 - 20 s (compactación) |
|
|
| ACCESORIOS | |
| Seguridad | Estribos traseros y agarraderas |
| Iluminación | Conforme el reglamento de tránsito local |
| Comunicación | Operadores y chofer |
| Miscelánea | Soporte de palas y escobas |
| OPCIONALES | |
| Percolato | Bandeja: 100L |
| Iluminación | Luz estroboscópica - Iluminación de la tolva de carga - Protección de las luces |
| Elevadores | Contenedor plástico y métalico |
| Otros | Bajo consulta |
|
(*) Las especificaciones arriba podrán ser modificadas sin previo aviso. |
|
| CAPACIDADES DE LA CARROCERÍA | |
|---|---|
| Capacidad de la caja | 19,2 m³ (25,1 yd³) |
| Capacidad de la tolva de carga | 2,2 m³ (3,0 yd³) |
| DIMENSIONES | |
| BL: Línea base | 4,55 m (179") |
| L: Largo | 6,35 m (250") |
| H: Altura desde el bastidor | 2,49 m (98") |
| W: Ancho total | 2,46 m (96") |
| D: Distancia fondo cola - chasis | 536 mm (21.2/5") |
|
|
| CHASIS | |
| Tipo de chasis | 6x2 / 6x4 |
| PBV Min. | 23,0 t (50.660 lbs) |
| HIDRÁULICA | |
| Presión | 175 bar (2540 PSI) |
| Ciclo | 18 - 20 s (compactación) |
|
|
| ACCESORIOS | |
| Seguridad | Estribos traseros y agarraderas |
| Iluminación | Conforme el reglamento de tránsito local |
| Comunicación | Operadores y chofer |
| Miscelánea | Soporte de palas y escobas |
| OPCIONALES | |
| Percolato | Bandeja: 100L |
| Iluminación | Luz estroboscópica - Iluminación de la tolva de carga - Protección de las luces |
| Elevadores | Contenedor plástico y métalico |
| Otros | Bajo consulta |
|
(*) Las especificaciones arriba podrán ser modificadas sin previo aviso. |
|
| CAPACIDADES DE LA CARROCERÍA | |
|---|---|
| Capacidad de la caja | 21,1 m³ (27,6 yd³) |
| Capacidad de la tolva de carga | 2,2 m³ (3,0 yd³) |
| DIMENSIONES | |
| BL: Línea base | 4,93 m (194") |
| L: Largo | 6,73 m (265") |
| H: Altura desde el bastidor | 2,49 m (98") |
| W: Ancho total | 2,46 m (96") |
| D: Distancia fondo cola - chasis | 536 mm (21.2/5") |
|
|
| CHASIS | |
| Tipo de chasis | 6x2 / 6x4 |
| PBV Min. | 23,0 t (50.660 lbs) |
| HIDRÁULICA | |
| Presión | 175 bar (2540 PSI) |
| Ciclo | 18 - 20 s (compactación) |
|
|
| ACCESORIOS | |
| Seguridad | Estribos traseros y agarraderas |
| Iluminación | Conforme el reglamento de tránsito local |
| Comunicación | Operadores y chofer |
| Miscelánea | Soporte de palas y escobas |
| OPCIONALES | |
| Percolato | Bandeja: 100L |
| Iluminación | Luz estroboscópica - Iluminación de la tolva de carga - Protección de las luces |
| Elevadores | Contenedor plástico y métalico |
| Otros | Bajo consulta |
|
(*) Las especificaciones arriba podrán ser modificadas sin previo aviso. |
|








