IPANEMA
- Recolector compactador pequeño. Disponible en las capacidades de 6 y 8 m³.
- Recolección de residuos en lugares de difícil acceso, tales como calles estrechas.

DIMENSIÓN, PESOS Y CHASIS
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Capacidad de la caja | 6,1 m³ (8,0 yd³) |
| Capacidad de la tolva de carga | 1,1 m³ (1,5 yd³) |
| BL : Línea base | 2,8 m |
| H : Altura desde el bastidor | 1,9 m |
| W : Ancho Total | 2,3 m |
| L : Largo | 4,1 m |
|
|
| HIDRÁULICA | |
| Tanque de aceite hidráulico | 100 L |
| Filtros hidráulicos | Succión - Retorno |
| Presión operacional | 175 bar |
| ACCESORIOS BASICOS | |
| Controles | Palancas |
| Cierre de tolva | Manual |
| Seguridad | Estribos traseros y agarraderas |
| Iluminación | Conforme el reglamento de tránsito local |
| Comunicación | Alarma y luz advertencia conductor y operadores |
| Misceláneos | Soporte de pala y escobas |
| EQUIPAMIENTOS OPCIONALES | |
| Tanque de sumidero | 65 litros |
| Iluminación | Luz estroboscópica - Rayo de tolva - Malla de alambre |
| Elevadores | Elevadores de contenedores metálicos y plásticos |
| Otros | Bajo consulta |
| CHASIS | |
| Tipo de chasis | 4x2 |
| Min. GVWR | 9 t |
|
(*) La especificación anterior se puede cambiar sin previo aviso. |
|
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Capacidad de la caja | 8,0 m³ (10,5 yd³) |
| Capacidad de la tolva de carga | 1,1 m³ (1,5 yd³) |
| BL : Línea base | 3,5 m |
| H : Altura desde el bastidor | 1,9 m |
| W : Ancho Total | 2,3 m |
| L : Largo | 4,8 m |
|
|
| HIDRÁULICA | |
| Tanque de aceite hidráulico | 100 L |
| Filtros hidráulicos | Succión - Retorno |
| Presión operacional | 175 bar |
| ACCESORIOS BASICOS | |
| Controles | Palancas |
| Cierre de tolva | Manual |
| Seguridad | Estribos traseros y agarraderas |
| Iluminación | Conforme el reglamento de tránsito local |
| Comunicación | Alarma y luz adverntencia conductor y operadores |
| Misceláneos | Soporte de pala y escobas |
| EQUIPAMIENTOS OPCIONALES | |
| Tanque de sumidero | 65 litros |
| Iluminación | Luz estroboscópica - Rayo de tolva - Malla de alambre |
| Elevadores | Elevadores de contenedores metálicos y plásticos |
| Otros | Bajo consulta |
| CHASIS | |
| Tipo de chasis | 4x2 |
| Min. GVWR | 9 t |
|
(*) La especificación anterior se puede cambiar sin previo aviso. |
|








